| Denominación | Controlador neumático |
|---|---|
| Tipo y ref. | L-27 DS – ref: 2401-5 L-27 DS VITÓN – ref: 2402-5 |
| Tipo de señalización | Doble |
| Presión de actuación: | Por encima del final del tubo; ±20 mm.c.a. |
| L-27 DS | +80 mm.c.a. y +300 mm.c.a. |
| L-27 DS VITÓN | +100 mm.c.a. y +330 mm.c.a. |
| Presión del depósito | Atmosférica |
| Presión rotura | +0,5 bar |
| Entrada del cable | M20x1,5 |
| Tensión máx. contacto | 250 V AC |
| Función contacto/s | 2 x (1 NA + 1 NC) |
| Poder de ruptura | 15 A / 250 V AC (carga resistiva) Para cargas inductivas o capacitivas reducir al 50% |
| Temperatura ambiente | -5° C – +60° C |
| Protección | IP53 Según DIN EN60529 |
| Peso | 1,5 Kg |
| Materiales: | |
| Cuerpo y tapa | Aluminio, recubrimiento color plata textura EW 3331 (Bajo demanda Plástico: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio) |
| Cámara de presión (base) | Poliéster reforzado con fibra de vidrio (aluminio bajo demanda) |
| Membrana | NBR (vitón bajo demanda) |
| Junta goma base | EPDM |
| Xiclé antiturbulencia (bajo demanda) | Latón |
| Rosca de conexión del tubo | G 1" hembra |